Цены на обрезку деревьев
Метод удаления (валки) дерева | Стоимость при диаметре ствола* (руб.) | ||||
до 30см | до 40см | до 50см | до 60см | более 60см | |
| с использованием естественного наклона | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | от 4000 |
| при помощи оттяжки | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | от 8000 |
| по частям | 4000-6000 | 5000-7500 | 6000-9000 | 8000-12000 | от 12000 |
| с завешиванием частей | 10000-15000 | 12000-18000 | 14000-21000 | 16000-24000 | от 20000 |
* - диаметр определяется на уровне 1 м от земли.
Распиловка дерева на дрова | Стоимость при диаметре ствола* (руб.) | ||||
до 30см | до 40см | до 50см | до 60см | более 60см | |
500 | 1000 | 1500 | 2000 | от 4000 | |
* - диаметр определяется на уровне 1 м от земли.
Санитарная обрезка дерева | Стоимость при диаметре ствола* (руб.) | ||||
до 30см | до 40см | до 50см | до 60см | более 60см | |
| Небольшое количество веток | 900 | 1000 | 1500 | 2100 | от 3000 |
| Большое количество веток | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | от 4000 |
| Необходимость подъема на дерево без использования кошек, чтобы не поранить его | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 | от 6000 |
* - диаметр определяется на уровне 1 м от земли.
Арбористика | Стоимость (руб.) |
| Каблинг | от 6000 |
| Вырубка подлеска | от 3000 (100м.кв.) |
| Экспертиза дерева | договорная |
| Лечение дерева | договорная |
Корчевка, удаление пней | Стоимость при диаметре ствола* (руб.) | ||||
до 30см | до 40см | до 50см | до 60см | более 60см | |
| Мягкая порода (сосна, липа, тополь и т.п.) | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | от 8000 |
| Твердая порода (дуб, вяз и т.п.) | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | от 12000 |
* - диаметр определяется на уровне 1 м от земли.
Чистка кровли от снега | Стоимость (руб.за метр квадратный ) |
| по пириметру с ограждением | от 30 |
| по пириметру без ограждения | от 45 |
| полная (умеренный слой снега) | от 30 |
| полная (большой слой снега) | от 60 |
Стрижка газона, выкос травостоя | Стоимость (руб. за 100м.кв.) |
| Стрижка газона (высота травы до 20см) | 500* |
| Стрижка газона (высота травы до 30см) | 600* |
| Выкос травостоя триммером | 750* |
* - при объеме работ более 10соток(1000кв.м) действуют гибкая система скидок
| Услуги по лесозаготовке | строимость |
| Доставка спец техники на объектром | от 15000 |
| Измельчение порубочных остатков диаметром до 20см. (6-12 м3/час)* | 20000 |
*- в стоимость не включена доставка спецтехники на объект
| Аренда лесовоза сортиментовоза КАМАЗ 41118-24 с манипулятором и водителем/машинистом манипулятора (1 час) | 3000 |
| Аренда лесовоза сортиментовоза КАМАЗ 41118-24 с манипулятором, с прицепом и водителем/машинистом манипулятора (1 час) | 4000 |
| Вывоз из леса по лесным дорогам до 1,5 км. сортимента L-6м 1 м3. | от 150 |
| Перевозка сортимента L-6м по дорогам общего назначения до 30 км. 1м3. | 250 |
| Отгрузка сортимента L-6м длинной 1м3. | от 50 |
Дополнительные услуги | Стоимость (руб.) |
| Заказ контейнера (объем 8м.куб.)* | 5000 |
| Заказ контейнера (объем 27м.куб.)** | 10000 |
| Загрузка контейнера (объем 8м.куб.) | 5000 |
| Загрузка контейнера (объем 27м.куб.) | 10000 |
* - для одного-двух деревьев
** - для трех и более деревьев
Более точную стоимость работ можно узнать по телефону или при помощи определителя цены.
Приведенная стоимость услуг является приближенной. Точная стоимость определяется при выезде специалиста на объект!
** - для трех и более деревьев
Более точную стоимость работ можно узнать по телефону или при помощи определителя цены.
Приведенная стоимость услуг является приближенной. Точная стоимость определяется при выезде специалиста на объект!




